Katalog a ceník bytů

Kliknutím na byt se zobrazí jeho karta s detaily.

 

Číslo
bytu

Podlaží

Dispozice

Užitná
plocha (m²)

Terasa /
balkón (m²)

Střešní terasa-
zahrada (m²)

Předzahrádka
(m²)

Sklep
(m²)

Garážové
stání (ks)

Cena celkem
vč. DPH (Kč)

Stav

1A 1. NP 2+KK 45,9 13,5 + 2,2   72,0 6,4 1   prodaný
1B 1. NP 1+KK 38,0 4,4     3,4 1   prodaný
2 2. NP 3+KK 89,7 2,3 + 4,7 85,2   3,4 + 6,4 2   prodaný
3 1. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7   31,9 2,5 2   prodaný
4 2. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7 83,8   2,5 2   prodaný
5 1. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7   33,3 2,5 2   prodaný
6 2. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7 83,8   2,5 2   prodaný
7 1. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7   35,4 2,5 2   prodaný
8 2. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7 83,8   2,5 2   prodaný
9 1. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7   36,6 2,5 2   prodaný
10 2. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7 83,8   2,5 2   prodaný
11 1. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7   37,3 2,5 2   prodaný
12 2. NP 4+KK 90,4 5,9 + 4,7 83,8   2,5 2   prodaný
13 1. NP 4+KK 91,1 5,9 + 4,7   38,1 2,5 2   prodaný
14 2. NP 4+KK 91,1 5,9 + 4,7 84,6   2,5 2   prodaný

 

Impozantní střešní terasy horních bytůImpozantní střešní terasy horních bytůRezidence Berounka - pohled z ulice HostímskáImpozantní střešní terasy horních bytů